更新时间:2023-02-03 02:19:32
长沙2023-02-03的天气
实时天气 | 多云转小雨 | 空气质量 | 70 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 46 |
当前温度 | 3℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 4℃~7℃ | PM10 | 90 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1022hPa | 臭氧(O3) | 26 |
湿度 | 76% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 21(优) |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 5(优) |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 70 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:15 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:08 | 净化器 | 关闭净化器 |
天气预报工具简介
天气预报工具提供了各大城市当天天气情况,未来7天天气预报,还有过往历史天气预报记录情况,还包括紫外线指数、穿衣指数、空气污染扩散指数、空气质量、空气质量等级、PM2.5、PM10、臭氧(O3)、二氧化氮等等一些指标数据。
天气预报工具使用说明